DORA-Prüfpaket · Teil 4 von 8
Subdienstleister und Datenorte
Wer an der Leistung mitwirkt, wo Daten liegen und welche Dienste im Datenweg stehen
Stand: 14. November 2026 · Beschützerbox GmbH, Großbeerenstr. 11, 10963 Berlin
Für den Betrieb des Kunden-WLANs setzen wir drei Dienstleister ein: Hetzner für Rechenzentren und Server in Deutschland, Cloudflare für die Nameserver unserer Domains und SendGrid für die E-Mail-Meldungen des Portals. Keiner von ihnen hat Zugang zu Ihrem Netz.
1. Unterauftragnehmer für den Betrieb
| Dienstleister | Leistung | Ort | Daten |
|---|---|---|---|
| Hetzner Online GmbH, Gunzenhausen | Rechenzentren und Server: die Tunnel-Server, über die Ihre Kunden ins Internet gehen, das Portal und die Serverliste | Deutschland | Verkehr Ihrer Kunden (läuft durch, wird nicht gespeichert), Verbindungen der Box (rund 8 Wochen), Konten und Einstellungen im Portal |
| Cloudflare, Inc., USA | Nameserver der Domains beschuetzerbox.de und beschuetzerbox.gmbh. Über diese Namen findet die Box die Serverliste und das Portal. | weltweites Netz von Cloudflare | keine Daten aus dem Kunden-WLAN; Cloudflare beantwortet nur Anfragen nach unseren Adressen |
| SendGrid (Twilio Inc.), USA | Versand der E-Mail-Meldungen des Portals, wenn eine Box offline geht und wenn sie wieder online ist | Anbieter mit Sitz in den USA | Ihre Adresse für Meldungen, Seriennummer und Name der Box |
Hetzner ist nach ISO/IEC 27001:2022 zertifiziert (Geltungsbereich: alle Hosting-Dienstleistungen und die Rechenzentren, gültig bis 26. September 2028) und hat ein Testat nach BSI C5 (Typ 2); die Nachweise stellt Hetzner unter hetzner.com bereit.
2. Öffentliche Dienste im Datenweg
Diese öffentlichen Dienste fragt die Box oder, beim WireGuard-Zugang, Ihre Firewall direkt an. Daten von unseren Servern erreichen sie nicht. Wir selbst protokollieren keine DNS-Anfragen.
| Dienst | Wann | Was der Dienst sieht |
|---|---|---|
| Google Public DNS (Google) | Namensauflösung für Ihre Kunden, über Ihren Anschluss | abgefragte Domainnamen und die IP-Adresse Ihres Anschlusses, nicht das einzelne Gerät |
| OpenDNS FamilyShield (Cisco) | statt Google, wenn der Kinderfilter gebucht ist | wie bei Google Public DNS |
| Cloudflare-DNS (1.1.1.1) | Vorgabe in der Konfiguration des WireGuard-Zugangs; Ihre IT kann einen anderen Server eintragen | abgefragte Domainnamen; ob die Anfragen durch den Tunnel oder über Ihren Anschluss laufen, bestimmt das Routing Ihrer Firewall |
| Streamingdienste | nur, wenn Sie Dienste im Portal freischalten; dieser Verkehr läuft dann über Ihren Anschluss | Verbindungen Ihrer Kunden zu diesen Diensten |
3. Dienstleister für Website, Support, Kontakt und Abrechnung
Mit dem Betrieb des Kunden-WLANs haben sie nichts zu tun; sie verarbeiten, was Sie uns über die Website, am Telefon oder per E-Mail mitteilen, und Ihre Vertrags- und Rechnungsdaten. Weitere Dienste unserer Website nennt die Datenschutzerklärung.
| Cloudflare, Inc., USA | Betrieb unserer Website mit Bestell- und Angebotsformularen (Datenbank D1 in der Region Westeuropa), Website-Chat und Rechnungsarchiv im Kundenbereich; die Rechnungen liegen in einem Speicher in der EU |
|---|---|
| Placetel GmbH, Deutschland | Telefonie |
| OpenAI, Inc., USA | KI-gestützter Telefonempfang, wenn gerade niemand erreichbar ist; die Aufnahme liegt 90 Tage auf unseren Servern in Deutschland |
| Freshworks Inc. (Freshdesk), USA | Ticketsystem für Anfragen und Störungsmeldungen |
| Collmex GmbH, Deutschland | Buchhaltung und Rechnungen; Rechenzentrum in Köln |
| Backblaze, Inc., USA | Sicherungskopie des Rechnungsarchivs; Speicherort in der EU |
4. Wo welche Daten liegen
| Verkehr Ihrer Kunden | läuft durch unsere Server in Deutschland und wird dort nicht gespeichert |
|---|---|
| Verbindungen der Box | Server in Deutschland, rund 8 Wochen |
| Konten, Boxen und Einstellungen im Portal | Deutschland (Hetzner, Falkenstein) |
| Zugangscodes und Anmeldedaten der Vorschaltseite (nur Box 4 Pro) | Deutschland (Hetzner, Falkenstein) |
| E-Mail-Meldungen des Portals | Versand über SendGrid (Twilio Inc., USA) |
| Anfragen an den Support | Ticketsystem Freshdesk (Freshworks Inc., USA) |
| Bestellungen und Anfragen über unsere Website | Cloudflare (Datenbank D1 in der Region Westeuropa; Cloudflare, Inc., USA), weitergeleitet in unser Ticketsystem |
| Vertrags- und Rechnungsdaten | Buchhaltung bei Collmex (Rechenzentrum in Köln), Rechnungsarchiv bei Cloudflare mit Speicherort in der EU, Sicherungskopie bei Backblaze in der EU |
5. Zusage zum Standort
Nach § 3.1 unserer AGB läuft der Internetzugang über Server in Deutschland. Für Ihren Vertrag gilt die Fassung der AGB bei Vertragsschluss (§ 1.1). Ändern sich die hier genannten Orte, ein Rechenzentrumsbetreiber oder ein Unterauftragnehmer für den Betrieb, informieren wir Sie nach der Vertragsanlage (Teil 8, § 3) mindestens drei Monate vorher in Textform.